県名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
北海道 | 1 | 0 | 1 | 5,507,456 | 0.00% |
青森県 | 3 | 1 | 4 | 1,373,164 | 0.00% |
岩手県 | 4,673 | 1,142 | 5,815 | 1,330,530 | 0.44% |
宮城県 | 9,537 | 1,280 | 10,817 | 2,347,975 | 0.46% |
山形県 | 2 | 0 | 2 | 1,168,789 | 0.00% |
福島県 | 1,607 | 207 | 1,814 | 2,028,752 | 0.09% |
東京都 | 7 | 0 | 7 | 13,161,751 | 0.00% |
茨城県 | 24 | 1 | 25 | 2,968,865 | 0.00% |
栃木県 | 4 | 0 | 4 | 2,007,014 | 0.00% |
群馬県 | 1 | 0 | 1 | 2,008,170 | 0.00% |
千葉県 | 21 | 2 | 23 | 6,217,119 | 0.00% |
神奈川県 | 4 | 0 | 4 | 9,049,500 | 0.00% |
合 計 | 15,882 | 2,668 | 18,550 | − | − |
市町村名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
陸前高田市 | 1,599 | 215 | 1,814 | 23,302 | 7.78% |
大船渡市 | 415 | 79 | 494 | 40,738 | 1.21% |
釜石市 | 989 | 152 | 1,141 | 39,578 | 2.88% |
大槌町 | 853 | 431 | 1,284 | 15,277 | 8.40% |
山田町 | 682 | 148 | 830 | 18,625 | 4.46% |
宮古市 | 473 | 94 | 567 | 59,442 | 0.95% |
岩泉町 | 10 | 0 | 10 | 10,804 | 0.09% |
田野畑村 | 17 | 15 | 32 | 3,843 | 0.83% |
普代村 | 0 | 1 | 1 | 3,088 | 0.03% |
野田村 | 39 | 0 | 39 | 4,632 | 0.84% |
久慈市 | 3 | 2 | 5 | 36,875 | 0.01% |
内陸市町村 | 31 | 5 | 36 | − | − |
合 計 | 5,111 | 1,142 | 6,253 | − | − |
市町村名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
仙台市 | 908 | 30 | 938 | 1,045,903 | 0.09% |
石巻市 | 3,523 | 438 | 3,961 | 160,704 | 2.46% |
塩釜市 | 44 | 0 | 44 | 56,490 | 0.08% |
気仙沼市 | 1,197 | 234 | 1,431 | 73,494 | 1.95% |
名取市 | 952 | 40 | 992 | 73,140 | 1.36% |
多賀城市 | 218 | 0 | 218 | 62,979 | 0.35% |
岩沼市 | 186 | 1 | 187 | 44,198 | 0.42% |
登米市 | 8 | 4 | 12 | 83,973 | 0.01% |
東松島市 | 1,128 | 25 | 1,153 | 42,908 | 2.69% |
大崎市 | 7 | 0 | 7 | 135,127 | 0.00% |
亘理町 | 282 | 6 | 288 | 34,846 | 0.83% |
山元町 | 698 | 18 | 716 | 16,711 | 4.28% |
松島町 | 7 | 0 | 7 | 15,089 | 0.05% |
七ヶ浜町 | 78 | 2 | 80 | 20,419 | 0.39% |
利府町 | 1 | 0 | 1 | 34,000 | 0.00% |
涌谷町 | 1 | 2 | 3 | 17,496 | 0.02% |
美里町 | 1 | 0 | 1 | 25,198 | 0.00% |
女川町 | 607 | 264 | 871 | 10,051 | 8.67% |
南三陸町 | 619 | 217 | 836 | 17,431 | 4.80% |
他市町村 | 12 | 1 | 13 | − | − |
合 計 | 10,477 | 1,282 | 11,759 | − | − |
市町村名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
須賀川市 | 10 | 1 | 11 | 79,279 | 0.01% |
白河市 | 12 | 0 | 12 | 64,710 | 0.02% |
西郷村 | 3 | 0 | 3 | 19,769 | 0.02% |
相馬市 | 483 | 0 | 483 | 37,796 | 1.28% |
南相馬市 | 1,083 | 0 | 1,083 | 70,895 | 1.53% |
広野町 | 40 | 1 | 41 | 5,418 | 0.76% |
楢葉町 | 108 | 0 | 108 | 7,701 | 1.40% |
富岡町 | 256 | 0 | 256 | 15,996 | 1.60% |
川内村 | 68 | 0 | 68 | 2,820 | 2.41% |
大熊町 | 110 | 1 | 111 | 11,511 | 0.96% |
双葉町 | 119 | 1 | 120 | 6,932 | 1.73% |
浪江町 | 499 | 0 | 499 | 20,908 | 2.39% |
葛尾村 | 25 | 0 | 25 | 1,531 | 1.63% |
新地町 | 118 | 0 | 118 | 8,218 | 1.44% |
飯舘村 | 43 | 0 | 43 | 6,209 | 0.69% |
いわき市 | 455 | 0 | 455 | 342,198 | 0.13% |
他市町村 | 66 | 0 | 66 | − | − |
合 計 | 3,498 | 4 | 3,502 | − | − |