県名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
北海道 | 1 | 0 | 1 | 5,507,456 | 0.00% |
青森県 | 3 | 1 | 4 | 1,373,164 | 0.00% |
岩手県 | 4,656 | 1,692 | 6,348 | 1,330,530 | 0.48% |
宮城県 | 9,456 | 2,149 | 11,605 | 2,347,975 | 0.49% |
山形県 | 2 | 0 | 2 | 1,168,789 | 0.00% |
福島県 | 1,603 | 241 | 1,844 | 2,028,752 | 0.09% |
東京都 | 7 | 0 | 7 | 13,161,751 | 0.00% |
茨城県 | 24 | 1 | 25 | 2,968,865 | 0.00% |
栃木県 | 4 | 0 | 4 | 2,007,014 | 0.00% |
群馬県 | 1 | 0 | 1 | 2,008,170 | 0.00% |
千葉県 | 20 | 2 | 22 | 6,217,119 | 0.00% |
神奈川県 | 4 | 0 | 4 | 9,049,500 | 0.00% |
合 計 | 15,781 | 4,086 | 19,867 | − | − |
市町村名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
陸前高田市 | 1,552 | 399 | 1,951 | 23,302 | 8.37% |
大船渡市 | 338 | 114 | 452 | 40,738 | 1.11% |
釜石市 | 883 | 208 | 1,091 | 39,578 | 2.76% |
大槌町 | 801 | 596 | 1,397 | 15,277 | 9.14% |
山田町 | 601 | 222 | 823 | 18,625 | 4.42% |
宮古市 | 420 | 122 | 542 | 59,442 | 0.91% |
岩泉町 | 7 | 0 | 7 | 10,804 | 0.06% |
田野畑村 | 14 | 17 | 31 | 3,843 | 0.81% |
普代村 | 0 | 1 | 1 | 3,088 | 0.03% |
野田村 | 38 | 0 | 38 | 4,632 | 0.82% |
久慈市 | 2 | 2 | 4 | 36,875 | 0.01% |
内陸市町村 | 0 | 11 | 11 | − | − |
合 計 | 4,656 | 1,692 | 6,348 | − | − |
市町村名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
仙台市 | 704 | 26 | 730 | 1,045,903 | 0.07% |
石巻市 | 3,168 | 759 | 3,927 | 160,704 | 2.44% |
塩釜市 | 20 | 1 | 21 | 56,490 | 0.04% |
気仙沼市 | 1,013 | 392 | 1,405 | 73,494 | 1.91% |
名取市 | 911 | 73 | 984 | 73,140 | 1.35% |
多賀城市 | 188 | 1 | 189 | 62,979 | 0.30% |
岩沼市 | 183 | 1 | 184 | 44,198 | 0.42% |
登米市 | 0 | 4 | 4 | 83.973 | 0.00% |
東松島市 | 1,049 | 96 | 1,145 | 42,908 | 2.67% |
大崎市 | 4 | 0 | 4 | 135,127 | 0.00% |
亘理町 | 257 | 13 | 270 | 34,846 | 0.77% |
山元町 | 670 | 20 | 690 | 16,711 | 4.13% |
松島町 | 2 | 0 | 2 | 15,089 | 0.01% |
七ヶ浜町 | 66 | 5 | 71 | 20,419 | 0.35% |
利府町 | 47 | 0 | 47 | 34,000 | 0.14% |
涌谷町 | 1 | 2 | 3 | 17,496 | 0.02% |
美里町 | 0 | 1 | 1 | 25,198 | 0.00% |
女川町 | 564 | 411 | 975 | 10,051 | 9.70% |
南三陸町 | 558 | 343 | 901 | 17,431 | 5.17% |
他市町村 | 4 | 1 | 5 | − | − |
合 計 | 9,409 | 2,149 | 11,558 | − | − |
市町村名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
須賀川市 | 10 | 1 | 11 | 79,279 | 0.01% |
白河市 | 12 | 0 | 12 | 64,710 | 0.02% |
西郷村 | 3 | 0 | 3 | 19,769 | 0.02% |
相馬市 | 454 | 5 | 459 | 37,796 | 1.21% |
南相馬市 | 640 | 23 | 663 | 70,895 | 0.94% |
広野町 | 2 | 1 | 3 | 5,418 | 0.06% |
楢葉町 | 11 | 2 | 13 | 7,701 | 0.17% |
富岡町 | 19 | 6 | 25 | 15,996 | 0.16% |
大熊町 | 80 | 1 | 81 | 11,511 | 0.70% |
双葉町 | 30 | 5 | 35 | 6,932 | 0.50% |
浪江町 | 146 | 38 | 184 | 20,908 | 0.88% |
葛尾村 | 6 | 1 | 7 | 1,531 | 0.46% |
新地町 | 109 | 1 | 110 | 8,218 | 1.34% |
いわき市 | 309 | 38 | 347 | 342,198 | 0.10% |
他市町村 | 7 | 0 | 7 | − | − |
合 計 | 1,838 | 122 | 1,960 | − | − |