県名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
北海道 | 1 | 0 | 1 | 5,507,456 | 0.00% |
青森県 | 3 | 1 | 4 | 1,373,164 | 0.00% |
岩手県 | 3,745 | 4,707 | 8,452 | 1,330,530 | 0.63% |
宮城県 | 7,868 | 6,619 | 14,487 | 2,347,975 | 0.62% |
山形県 | 2 | 0 | 2 | 1,168,789 | 0.00% |
福島県 | 1,201 | 3,535 | 4,736 | 2,028,752 | 0.23% |
東京都 | 7 | 0 | 7 | 13,161,751 | 0.00% |
茨城県 | 22 | 1 | 23 | 2,968,865 | 0.00% |
栃木県 | 4 | 0 | 4 | 2,007,014 | 0.00% |
群馬県 | 1 | 0 | 1 | 2,008,170 | 0.00% |
千葉県 | 18 | 2 | 20 | 6,217,119 | 0.00% |
神奈川県 | 4 | 0 | 4 | 9,049,500 | 0.00% |
合 計 | 12,876 | 14,865 | 27,741 | − | − |
市町村名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
陸前高田市 | 1,191 | 1,183 | 2,374 | 23,302 | 10.19% |
大船渡市 | 283 | 230 | 513 | 40,738 | 1.26% |
釜石市 | 698 | 650 | 1,348 | 39,578 | 3.41% |
大槌町 | 577 | 1,068 | 1,645 | 15,277 | 10.77% |
山田町 | 531 | 285 | 816 | 18,625 | 4.38% |
宮古市 | 390 | 1,301 | 1,691 | 59,442 | 2.84% |
岩泉町 | 5 | 0 | 5 | 10,804 | 0.05% |
田野畑村 | 14 | 25 | 39 | 3,843 | 1.01% |
普代村 | 0 | 1 | 1 | 3,088 | 0.03% |
野田村 | 37 | 0 | 37 | 4,632 | 0.80% |
久慈市 | 2 | 2 | 4 | 36,875 | 0.01% |
内陸市町村 | 0 | 6 | 6 | − | − |
合 計 | 3,728 | 4,751 | 8,479 | − | − |
市町村名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
仙台市 | 511 | 調査中 | 511(暫定) | 1,045,903 | 0.00%(暫定) |
石巻市 | 2,482 | 2,770 | 5,252 | 160,704 | 3.27% |
塩釜市 | 44 | 5 | 49 | 56,490 | 0.09% |
気仙沼市 | 690 | 1,531 | 2,221 | 73,494 | 3.02% |
名取市 | 841 | 1,000 | 1,841 | 73,140 | 2.52% |
多賀城市 | 178 | 15 | 193 | 62,979 | 0.31% |
岩沼市 | 166 | 15 | 181 | 44,198 | 0.41% |
登米市 | 0 | 10 | 10 | 83.973 | 0.01% |
東松島市 | 881 | 調査中 | 881(暫定) | 42,908 | 0.02%(暫定) |
大崎市 | 4 | 1 | 5 | 135,127 | 0.00% |
亘理町 | 240 | 48 | 288 | 34,846 | 0.83% |
山元町 | 593 | 269 | 862 | 16,711 | 5.16% |
松島町 | 1 | 7 | 8 | 15,089 | 0.05% |
七ヶ浜町 | 57 | 16 | 73 | 20,419 | 0.36% |
涌谷町 | 2 | 5 | 7 | 17,496 | 0.04% |
美里町 | 0 | 10 | 10 | 25,198 | 0.04% |
女川町 | 375 | 873 | 1,248 | 10,051 | 12.42% |
南三陸町 | 425 | 調査中 | 425(暫定) | 17,431 | 0.02%(暫定) |
他市町村 | 5 | 3 | 8 | − | − |
合 計 | 3,728 | 4,751 | 10,306 | − | − |
市町村名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
須賀川市 | 8 | 2 | 10 | 79,279 | 0.01% |
白河市 | 12 | 0 | 12 | 64,710 | 0.02% |
西郷村 | 3 | 0 | 3 | 19,769 | 0.02% |
相馬市 | 396 | 不明 | 396(暫定) | 37,796 | 1.05%(暫定) |
南相馬市 | 388 | 1,086 | 1,474 | 70,895 | 2.08% |
広野町 | 2 | 1 | 3 | 5,418 | 0.06% |
楢葉町 | 3 | 10 | 13 | 7,701 | 0.17% |
富岡町 | 3 | 8 | 11 | 15,996 | 0.07% |
大熊町 | 16 | 8 | 24 | 11,511 | 0.21% |
双葉町 | 14 | 16 | 30 | 6,932 | 0.43% |
浪江町 | 1 | 185 | 186 | 20,908 | 0.89% |
葛尾村 | 2 | 1 | 3 | 1,531 | 0.20% |
新地町 | 86 | 34 | 120 | 8,218 | 1.46% |
いわき市 | 289 | 82 | 371 | 342,198 | 0.11% |
他市町村 | 3 | 0 | 3 | − | − |
合 計 | 1,226 | 1,433 | 2,659 | − | − |