県名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
北海道 | 1 | 0 | 1 | 5,507,456 | 0.00% |
青森県 | 3 | 1 | 4 | 1,373,164 | 0.00% |
岩手県 | 4,377 | 3,299 | 7,676 | 1,330,530 | 0.58% |
宮城県 | 8,907 | 5,978 | 14,885 | 2,347,975 | 0.63% |
山形県 | 2 | 0 | 2 | 1,168,789 | 0.00% |
福島県 | 1,529 | 679 | 2,208 | 2,028,752 | 0.11% |
東京都 | 7 | 0 | 7 | 13,161,751 | 0.00% |
茨城県 | 23 | 1 | 24 | 2,968,865 | 0.00% |
栃木県 | 4 | 0 | 4 | 2,007,014 | 0.00% |
群馬県 | 1 | 0 | 1 | 2,008,170 | 0.00% |
千葉県 | 19 | 2 | 21 | 6,217,119 | 0.00% |
神奈川県 | 4 | 0 | 4 | 9,049,500 | 0.00% |
合 計 | 14,877 | 9,960 | 24,837 | − | − |
市町村名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
陸前高田市 | 1,461 | 742 | 2,203 | 23,302 | 9.45% |
大船渡市 | 308 | 153 | 461 | 40,738 | 1.11% |
釜石市 | 821 | 533 | 1,354 | 39,578 | 3.42% |
大槌町 | 755 | 952 | 1,707 | 15,277 | 11.17% |
山田町 | 560 | 378 | 938 | 18,625 | 5.04% |
宮古市 | 411 | 490 | 901 | 59,442 | 1.52% |
岩泉町 | 7 | 0 | 7 | 10,804 | 0.06% |
田野畑村 | 14 | 22 | 36 | 3,843 | 0.94% |
普代村 | 0 | 1 | 1 | 3,088 | 0.03% |
野田村 | 38 | 0 | 38 | 4,632 | 0.82% |
久慈市 | 2 | 2 | 4 | 36,875 | 0.01% |
内陸市町村 | 0 | 6 | 6 | − | − |
合 計 | 4,377 | 3,279 | 7,656 | − | − |
市町村名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
仙台市 | 680 | 180 | 860 | 1,045,903 | 0.08% |
石巻市 | 2,933 | 2,770 | 5,703 | 160,704 | 3.55% |
塩釜市 | 21 | 1 | 22 | 56,490 | 0.04% |
気仙沼市 | 914 | 617 | 1,531 | 73,494 | 2.08% |
名取市 | 895 | 160 | 1,055 | 73,140 | 1.44% |
多賀城市 | 184 | 4 | 188 | 62,979 | 0.30% |
岩沼市 | 176 | 9 | 185 | 44,198 | 0.42% |
登米市 | 0 | 6 | 6 | 83.973 | 0.01% |
東松島市 | 1,028 | 740 | 1,768 | 42,908 | 4.12% |
大崎市 | 4 | 0 | 4 | 135,127 | 0.00% |
亘理町 | 249 | 23 | 272 | 34,846 | 0.78% |
山元町 | 661 | 88 | 749 | 16,711 | 4.48% |
松島町 | 2 | 2 | 4 | 15,089 | 0.03% |
七ヶ浜町 | 65 | 11 | 76 | 20,419 | 0.37% |
涌谷町 | 1 | 4 | 5 | 17,496 | 0.03% |
美里町 | 0 | 3 | 3 | 25,198 | 0.01% |
女川町 | 463 | 691 | 1,154 | 10,051 | 11.48% |
南三陸町 | 509 | 664 | 1,173 | 17,431 | 6.73% |
他市町村 | 5 | 4 | 9 | − | − |
合 計 | 8,790 | 5,977 | 14,767 | − | − |
市町村名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
須賀川市 | 10 | 1 | 11 | 79,279 | 0.01% |
白河市 | 12 | 0 | 12 | 64,710 | 0.02% |
西郷村 | 3 | 0 | 3 | 19,769 | 0.02% |
相馬市 | 413 | 58 | 471 | 37,796 | 1.25% |
南相馬市 | 531 | 407 | 938 | 70,895 | 1.32% |
広野町 | 2 | 1 | 3 | 5,418 | 0.06% |
楢葉町 | 11 | 2 | 13 | 7,701 | 0.17% |
富岡町 | 3 | 8 | 11 | 15,996 | 0.07% |
大熊町 | 35 | 8 | 43 | 11,511 | 0.37% |
双葉町 | 24 | 11 | 35 | 6,932 | 0.50% |
浪江町 | 43 | 143 | 186 | 20,908 | 0.89% |
葛尾村 | 4 | 1 | 5 | 1,531 | 0.33% |
新地町 | 92 | 23 | 115 | 8,218 | 1.40% |
いわき市 | 301 | 82 | 383 | 342,198 | 0.11% |
他市町村 | 6 | 0 | 6 | − | − |
合 計 | 1,490 | 745 | 2,235 | − | − |