| 県名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
| 北海道 | 1 | 0 | 1 | 5,507,456 | 0.00% |
| 青森県 | 3 | 1 | 4 | 1,373,164 | 0.00% |
| 岩手県 | 4,671 | 1,205 | 5,876 | 1,330,530 | 0.44% |
| 宮城県 | 9,527 | 1,394 | 10,921 | 2,347,975 | 0.47% |
| 山形県 | 2 | 0 | 2 | 1,168,789 | 0.00% |
| 福島県 | 1,606 | 211 | 1,817 | 2,028,752 | 0.09% |
| 東京都 | 7 | 0 | 7 | 13,161,751 | 0.00% |
| 茨城県 | 24 | 1 | 25 | 2,968,865 | 0.00% |
| 栃木県 | 4 | 0 | 4 | 2,007,014 | 0.00% |
| 群馬県 | 1 | 0 | 1 | 2,008,170 | 0.00% |
| 千葉県 | 20 | 2 | 22 | 6,217,119 | 0.00% |
| 神奈川県 | 4 | 0 | 4 | 9,049,500 | 0.00% |
| 合 計 | 15,870 | 2,814 | 18,684 | − | − |
| 市町村名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
| 陸前高田市 | 1,555 | 223 | 1,778 | 23,302 | 7.63% |
| 大船渡市 | 340 | 81 | 421 | 40,738 | 1.03% |
| 釜石市 | 888 | 153 | 1,041 | 39,578 | 2.63% |
| 大槌町 | 803 | 473 | 1,276 | 15,277 | 8.35% |
| 山田町 | 604 | 151 | 755 | 18,625 | 4.05% |
| 宮古市 | 420 | 96 | 516 | 59,442 | 0.87% |
| 岩泉町 | 7 | 0 | 7 | 10,804 | 0.06% |
| 田野畑村 | 14 | 15 | 29 | 3,843 | 0.75% |
| 普代村 | 0 | 1 | 1 | 3,088 | 0.03% |
| 野田村 | 38 | 0 | 38 | 4,632 | 0.82% |
| 久慈市 | 2 | 2 | 4 | 36,875 | 0.01% |
| 内陸市町村 | 0 | 10 | 10 | − | − |
| 合 計 | 4,671 | 1,205 | 5,876 | − | − |
| 市町村名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
| 仙台市 | 891 | 30 | 921 | 1,045,903 | 0.09% |
| 石巻市 | 3,471 | 476 | 3,947 | 160,704 | 2.46% |
| 塩釜市 | 49 | 1 | 50 | 56,490 | 0.09% |
| 気仙沼市 | 1,204 | 250 | 1,454 | 73,494 | 1.98% |
| 名取市 | 944 | 43 | 987 | 73,140 | 1.35% |
| 多賀城市 | 213 | 0 | 213 | 62,979 | 0.34% |
| 岩沼市 | 185 | 1 | 186 | 44,198 | 0.42% |
| 登米市 | 8 | 0 | 8 | 83.973 | 0.01% |
| 東松島市 | 1,125 | 35 | 1,160 | 42,908 | 2.70% |
| 大崎市 | 6 | 0 | 6 | 135,127 | 0.00% |
| 亘理町 | 264 | 11 | 275 | 34,846 | 0.79% |
| 山元町 | 697 | 18 | 715 | 16,711 | 4.28% |
| 松島町 | 7 | 0 | 7 | 15,089 | 0.05% |
| 七ヶ浜町 | 73 | 4 | 77 | 20,419 | 0.38% |
| 利府町 | 9 | 0 | 9 | 34,000 | 0.03% |
| 涌谷町 | 1 | 2 | 3 | 17,496 | 0.02% |
| 美里町 | 1 | 0 | 1 | 25,198 | 0.00% |
| 女川町 | 595 | 286 | 881 | 10,051 | 8.77% |
| 南三陸町 | 611 | 237 | 848 | 17,431 | 4.86% |
| 他市町村 | 11 | 0 | 11 | − | − |
| 合 計 | 10,365 | 1,394 | 11,759 | − | − |
| 市町村名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
| 須賀川市 | 10 | 1 | 11 | 79,279 | 0.01% |
| 白河市 | 12 | 0 | 12 | 64,710 | 0.02% |
| 西郷村 | 3 | 0 | 3 | 19,769 | 0.02% |
| 相馬市 | 475 | 0 | 475 | 37,796 | 1.26% |
| 南相馬市 | 953 | 0 | 953 | 70,895 | 1.34% |
| 広野町 | 28 | 1 | 29 | 5,418 | 0.54% |
| 楢葉町 | 79 | 0 | 79 | 7,701 | 1.03% |
| 富岡町 | 138 | 1 | 139 | 15,996 | 0.87% |
| 川内村 | 27 | 0 | 27 | 2,820 | 0.96% |
| 大熊町 | 78 | 1 | 79 | 11,511 | 0.69% |
| 双葉町 | 92 | 1 | 93 | 6,932 | 1.34% |
| 浪江町 | 358 | 0 | 358 | 20,908 | 1.71% |
| 葛尾村 | 14 | 0 | 14 | 1,531 | 0.91% |
| 新地町 | 116 | 0 | 116 | 8,218 | 1.41% |
| 飯舘村 | 38 | 0 | 38 | 6,209 | 0.61% |
| いわき市 | 430 | 0 | 430 | 342,198 | 0.13% |
| 他市町村 | 19 | 0 | 19 | − | − |
| 合 計 | 2,870 | 5 | 2,875 | − | − |
Copyright with S.ISOBE(2012)(isobe@isobesatoshi.com)