県名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
北海道 | 1 | 0 | 1 | 5,507,456 | 0.00% |
青森県 | 3 | 1 | 4 | 1,373,164 | 0.00% |
岩手県 | 4,665 | 1,388 | 6,053 | 1,330,530 | 0.45% |
宮城県 | 9,505 | 1,880 | 11,385 | 2,347,975 | 0.48% |
山形県 | 2 | 0 | 2 | 1,168,789 | 0.00% |
福島県 | 1,605 | 221 | 1,826 | 2,028,752 | 0.09% |
東京都 | 7 | 0 | 7 | 13,161,751 | 0.00% |
茨城県 | 24 | 1 | 25 | 2,968,865 | 0.00% |
栃木県 | 4 | 0 | 4 | 2,007,014 | 0.00% |
群馬県 | 1 | 0 | 1 | 2,008,170 | 0.00% |
千葉県 | 20 | 2 | 22 | 6,217,119 | 0.00% |
神奈川県 | 4 | 0 | 4 | 9,049,500 | 0.00% |
合 計 | 15,841 | 3,493 | 19,334 | − | − |
市町村名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
陸前高田市 | 1,554 | 298 | 1,852 | 23,302 | 7.95% |
大船渡市 | 339 | 91 | 430 | 40,738 | 1.06% |
釜石市 | 885 | 175 | 1,060 | 39,578 | 2.68% |
大槌町 | 802 | 505 | 1,307 | 15,277 | 8.56% |
山田町 | 604 | 171 | 775 | 18,625 | 4.16% |
宮古市 | 420 | 115 | 535 | 59,442 | 0.90% |
岩泉町 | 7 | 0 | 7 | 10,804 | 0.06% |
田野畑村 | 14 | 16 | 30 | 3,843 | 0.78% |
普代村 | 0 | 1 | 1 | 3,088 | 0.03% |
野田村 | 38 | 0 | 38 | 4,632 | 0.82% |
久慈市 | 2 | 2 | 4 | 36,875 | 0.01% |
内陸市町村 | 0 | 11 | 11 | − | − |
合 計 | 4,665 | 1,385 | 6,050 | − | − |
市町村名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
仙台市 | 704 | 26 | 730 | 1,045,903 | 0.07% |
石巻市 | 3,181 | 651 | 3,832 | 160,704 | 2.38% |
塩釜市 | 33 | 1 | 34 | 56,490 | 0.06% |
気仙沼市 | 1,029 | 351 | 1,380 | 73,494 | 1.88% |
名取市 | 911 | 58 | 969 | 73,140 | 1.32% |
多賀城市 | 188 | 1 | 189 | 62,979 | 0.30% |
岩沼市 | 182 | 1 | 183 | 44,198 | 0.41% |
登米市 | 0 | 4 | 4 | 83.973 | 0.00% |
東松島市 | 1,047 | 66 | 1,113 | 42,908 | 2.59% |
大崎市 | 5 | 0 | 5 | 135,127 | 0.00% |
亘理町 | 257 | 13 | 270 | 34,846 | 0.77% |
山元町 | 671 | 19 | 690 | 16,711 | 4.13% |
松島町 | 2 | 0 | 2 | 15,089 | 0.01% |
七ヶ浜町 | 70 | 5 | 75 | 20,419 | 0.37% |
利府町 | 46 | 0 | 46 | 34,000 | 0.14% |
涌谷町 | 1 | 2 | 3 | 17,496 | 0.02% |
美里町 | 0 | 1 | 1 | 25,198 | 0.00% |
女川町 | 575 | 370 | 945 | 10,051 | 9.40% |
南三陸町 | 566 | 310 | 876 | 17,431 | 5.03% |
他市町村 | 4 | 1 | 5 | − | − |
合 計 | 9,472 | 1,880 | 11,352 | − | − |
市町村名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
須賀川市 | 10 | 1 | 11 | 79,279 | 0.01% |
白河市 | 12 | 0 | 12 | 64,710 | 0.02% |
西郷村 | 3 | 0 | 3 | 19,769 | 0.02% |
相馬市 | 457 | 2 | 459 | 37,796 | 1.21% |
南相馬市 | 636 | 10 | 646 | 70,895 | 0.91% |
広野町 | 2 | 1 | 3 | 5,418 | 0.06% |
楢葉町 | 19 | 0 | 19 | 7,701 | 0.25% |
富岡町 | 62 | 5 | 67 | 15,996 | 0.42% |
大熊町 | 94 | 1 | 95 | 11,511 | 0.83% |
双葉町 | 34 | 1 | 35 | 6,932 | 0.50% |
浪江町 | 177 | 7 | 184 | 20,908 | 0.88% |
葛尾村 | 7 | 0 | 7 | 1,531 | 0.46% |
新地町 | 110 | 0 | 110 | 8,218 | 1.34% |
いわき市 | 310 | 38 | 348 | 342,198 | 0.10% |
他市町村 | 9 | 0 | 9 | − | − |
合 計 | 1,942 | 66 | 2,008 | − | − |