県名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
北海道 | 1 | 0 | 1 | 5,507,456 | 0.00% |
青森県 | 3 | 1 | 4 | 1,373,164 | 0.00% |
岩手県 | 4,673 | 1,151 | 5,824 | 1,330,530 | 0.44% |
宮城県 | 9,536 | 1,302 | 10,838 | 2,347,975 | 0.46% |
山形県 | 2 | 0 | 2 | 1,168,789 | 0.00% |
福島県 | 1,606 | 211 | 1,817 | 2,028,752 | 0.09% |
東京都 | 7 | 0 | 7 | 13,161,751 | 0.00% |
茨城県 | 24 | 1 | 25 | 2,968,865 | 0.00% |
栃木県 | 4 | 0 | 4 | 2,007,014 | 0.00% |
群馬県 | 1 | 0 | 1 | 2,008,170 | 0.00% |
千葉県 | 21 | 2 | 23 | 6,217,119 | 0.00% |
神奈川県 | 4 | 0 | 4 | 9,049,500 | 0.00% |
合 計 | 15,882 | 2,668 | 18,550 | − | − |
市町村名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
陸前高田市 | 1,556 | 217 | 1,773 | 23,302 | 7.61% |
大船渡市 | 340 | 80 | 420 | 40,738 | 1.03% |
釜石市 | 888 | 152 | 1,040 | 39,578 | 2.63% |
大槌町 | 803 | 437 | 1,240 | 15,277 | 8.12% |
山田町 | 604 | 149 | 753 | 18,625 | 4.04% |
宮古市 | 420 | 94 | 514 | 59,442 | 0.86% |
岩泉町 | 7 | 0 | 7 | 10,804 | 0.06% |
田野畑村 | 14 | 15 | 29 | 3,843 | 0.75% |
普代村 | 0 | 1 | 1 | 3,088 | 0.03% |
野田村 | 38 | 0 | 38 | 4,632 | 0.82% |
久慈市 | 2 | 2 | 4 | 36,875 | 0.01% |
内陸市町村 | 0 | 4 | 4 | − | − |
合 計 | 4,672 | 1,151 | 5,823 | − | − |
市町村名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
仙台市 | 904 | 30 | 934 | 1,045,903 | 0.09% |
石巻市 | 3,498 | 448 | 3,946 | 160,704 | 2.46% |
塩釜市 | 48 | 0 | 48 | 56,490 | 0.09% |
気仙沼市 | 1,209 | 233 | 1,442 | 73,494 | 1.96% |
名取市 | 948 | 41 | 989 | 73,140 | 1.35% |
多賀城市 | 217 | 0 | 217 | 62,979 | 0.34% |
岩沼市 | 186 | 1 | 187 | 44,198 | 0.42% |
登米市 | 8 | 0 | 8 | 83.973 | 0.01% |
東松島市 | 1,124 | 28 | 1,152 | 42,908 | 2.68% |
大崎市 | 6 | 0 | 6 | 135,127 | 0.00% |
亘理町 | 269 | 6 | 275 | 34,846 | 0.79% |
山元町 | 698 | 18 | 716 | 16,711 | 4.28% |
松島町 | 7 | 0 | 7 | 15,089 | 0.05% |
七ヶ浜町 | 73 | 4 | 77 | 20,419 | 0.38% |
利府町 | 3 | 0 | 3 | 34,000 | 0.01% |
涌谷町 | 1 | 2 | 3 | 17,496 | 0.02% |
美里町 | 1 | 0 | 1 | 25,198 | 0.00% |
女川町 | 602 | 268 | 870 | 10,051 | 8.66% |
南三陸町 | 614 | 223 | 837 | 17,431 | 4.80% |
他市町村 | 11 | 0 | 11 | − | − |
合 計 | 10,427 | 1,302 | 11,729 | − | − |
市町村名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
須賀川市 | 10 | 1 | 11 | 79,279 | 0.01% |
白河市 | 12 | 0 | 12 | 64,710 | 0.02% |
西郷村 | 3 | 0 | 3 | 19,769 | 0.02% |
相馬市 | 479 | 0 | 479 | 37,796 | 1.27% |
南相馬市 | 1,032 | 0 | 1,032 | 70,895 | 1.46% |
広野町 | 33 | 1 | 34 | 5,418 | 0.63% |
楢葉町 | 87 | 0 | 87 | 7,701 | 1.13% |
富岡町 | 169 | 1 | 170 | 15,996 | 1.06% |
川内村 | 49 | 0 | 49 | 2,820 | 1.74% |
大熊町 | 91 | 1 | 92 | 11,511 | 0.80% |
双葉町 | 110 | 1 | 111 | 6,932 | 1.60% |
浪江町 | 429 | 0 | 429 | 20,908 | 2.05% |
葛尾村 | 17 | 0 | 17 | 1,531 | 1.11% |
新地町 | 116 | 0 | 116 | 8,218 | 1.41% |
飯舘村 | 40 | 0 | 40 | 6,209 | 0.64% |
いわき市 | 441 | 0 | 441 | 342,198 | 0.13% |
他市町村 | 26 | 0 | 26 | − | − |
合 計 | 3,144 | 5 | 3,149 | − | − |