県名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
北海道 | 1 | 0 | 1 | 5,507,456 | 0.00% |
青森県 | 3 | 1 | 4 | 1,373,164 | 0.00% |
岩手県 | 4,501 | 2,893 | 7,394 | 1,330,530 | 0.56% |
宮城県 | 9,121 | 5,212 | 14,333 | 2,347,975 | 0.61% |
山形県 | 2 | 0 | 2 | 1,168,789 | 0.00% |
福島県 | 1,583 | 417 | 2,000 | 2,028,752 | 0.10% |
東京都 | 7 | 0 | 7 | 13,161,751 | 0.00% |
茨城県 | 23 | 1 | 24 | 2,968,865 | 0.00% |
栃木県 | 4 | 0 | 4 | 2,007,014 | 0.00% |
群馬県 | 1 | 0 | 1 | 2,008,170 | 0.00% |
千葉県 | 19 | 2 | 21 | 6,217,119 | 0.00% |
神奈川県 | 4 | 0 | 4 | 9,049,500 | 0.00% |
合 計 | 15,269 | 8,526 | 23,795 | − | − |
市町村名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
陸前高田市 | 1,506 | 652 | 2,158 | 23,302 | 9.26% |
大船渡市 | 317 | 149 | 466 | 40,738 | 1.14% |
釜石市 | 853 | 453 | 1,306 | 39,578 | 3.30% |
大槌町 | 773 | 952 | 1,725 | 15,277 | 11.29% |
山田町 | 575 | 296 | 871 | 18,625 | 4.68% |
宮古市 | 415 | 355 | 770 | 59,442 | 1.30% |
岩泉町 | 7 | 0 | 7 | 10,804 | 0.06% |
田野畑村 | 14 | 22 | 36 | 3,843 | 0.94% |
普代村 | 0 | 1 | 1 | 3,088 | 0.03% |
野田村 | 38 | 0 | 38 | 4,632 | 0.82% |
久慈市 | 2 | 2 | 4 | 36,875 | 0.01% |
内陸市町村 | 0 | 6 | 6 | − | − |
合 計 | 4,500 | 2,888 | 7,388 | − | − |
市町村名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
仙台市 | 699 | 180 | 879 | 1,045,903 | 0.08% |
石巻市 | 3,025 | 2,770 | 5,795 | 160,704 | 3.61% |
塩釜市 | 21 | 1 | 22 | 56,490 | 0.04% |
気仙沼市 | 957 | 538 | 1,495 | 73,494 | 2.03% |
名取市 | 907 | 124 | 1,031 | 73,140 | 1.41% |
多賀城市 | 186 | 1 | 187 | 62,979 | 0.30% |
岩沼市 | 180 | 3 | 183 | 44,198 | 0.41% |
登米市 | 0 | 6 | 6 | 83.973 | 0.01% |
東松島市 | 1,038 | 257 | 1,295 | 42,908 | 3.02% |
大崎市 | 4 | 0 | 4 | 135,127 | 0.00% |
亘理町 | 254 | 14 | 268 | 34,846 | 0.77% |
山元町 | 671 | 64 | 735 | 16,711 | 4.40% |
松島町 | 2 | 2 | 4 | 15,089 | 0.03% |
七ヶ浜町 | 65 | 7 | 72 | 20,419 | 0.35% |
涌谷町 | 1 | 4 | 5 | 17,496 | 0.03% |
美里町 | 0 | 3 | 3 | 25,198 | 0.01% |
女川町 | 479 | 555 | 1,034 | 10,051 | 10.29% |
南三陸町 | 519 | 664 | 1,183 | 17,431 | 6.79% |
他市町村 | 5 | 3 | 8 | − | − |
合 計 | 9,013 | 5,196 | 14,209 | − | − |
市町村名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
須賀川市 | 10 | 1 | 11 | 79,279 | 0.01% |
白河市 | 12 | 0 | 12 | 64,710 | 0.02% |
西郷村 | 3 | 0 | 3 | 19,769 | 0.02% |
相馬市 | 429 | 28 | 457 | 37,796 | 1.21% |
南相馬市 | 540 | 218 | 758 | 70,895 | 1.07% |
広野町 | 2 | 1 | 3 | 5,418 | 0.06% |
楢葉町 | 11 | 2 | 13 | 7,701 | 0.17% |
富岡町 | 8 | 12 | 20 | 15,996 | 0.13% |
大熊町 | 51 | 6 | 57 | 11,511 | 0.50% |
双葉町 | 26 | 9 | 35 | 6,932 | 0.50% |
浪江町 | 55 | 125 | 180 | 20,908 | 0.86% |
葛尾村 | 4 | 1 | 5 | 1,531 | 0.33% |
新地町 | 94 | 20 | 114 | 8,218 | 1.39% |
いわき市 | 305 | 49 | 354 | 342,198 | 0.10% |
他市町村 | 7 | 0 | 7 | − | − |
合 計 | 1,557 | 472 | 2,029 | − | − |