| 県名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
| 北海道 | 1 | 0 | 1 | 5,507,456 | 0.00% |
| 青森県 | 3 | 1 | 4 | 1,373,164 | 0.00% |
| 岩手県 | 4,121 | 3,590 | 7,711 | 1,330,530 | 0.58% |
| 宮城県 | 8,618 | 6,936 | 15,554 | 2,347,975 | 0.66% |
| 山形県 | 2 | 0 | 2 | 1,168,789 | 0.00% |
| 福島県 | 1,436 | 1,698 | 3,134 | 2,028,752 | 0.15% |
| 東京都 | 7 | 0 | 7 | 13,161,751 | 0.00% |
| 茨城県 | 23 | 1 | 24 | 2,968,865 | 0.00% |
| 栃木県 | 4 | 0 | 4 | 2,007,014 | 0.00% |
| 群馬県 | 1 | 0 | 1 | 2,008,170 | 0.00% |
| 千葉県 | 18 | 2 | 20 | 6,217,119 | 0.00% |
| 神奈川県 | 4 | 0 | 4 | 9,049,500 | 0.00% |
| 合 計 | 14,238 | 12,228 | 26,466 | − | − |
| 市町村名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
| 陸前高田市 | 1,356 | 817 | 2,173 | 23,302 | 9.33% |
| 大船渡市 | 297 | 196 | 493 | 40,738 | 1.21% |
| 釜石市 | 761 | 572 | 1,333 | 39,578 | 3.37% |
| 大槌町 | 694 | 982 | 1,676 | 15,277 | 10.97% |
| 山田町 | 547 | 378 | 925 | 18,625 | 4.97% |
| 宮古市 | 405 | 534 | 939 | 59,442 | 1.58% |
| 岩泉町 | 7 | 0 | 7 | 10,804 | 0.06% |
| 田野畑村 | 14 | 24 | 38 | 3,843 | 0.99% |
| 普代村 | 0 | 1 | 1 | 3,088 | 0.03% |
| 野田村 | 38 | 0 | 38 | 4,632 | 0.82% |
| 久慈市 | 2 | 2 | 4 | 36,875 | 0.01% |
| 内陸市町村 | 0 | 8 | 8 | − | − |
| 合 計 | 4,121 | 3,514 | 7,635 | − | − |
| 市町村名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
| 仙台市 | 622 | 210 | 832 | 1,045,903 | 0.08% |
| 石巻市 | 2,851 | 2,770 | 5,621 | 160,704 | 3.50% |
| 塩釜市 | 21 | 2 | 23 | 56,490 | 0.04% |
| 気仙沼市 | 850 | 1,189 | 2,039 | 73,494 | 2.77% |
| 名取市 | 887 | 231 | 1,118 | 73,140 | 1.53% |
| 多賀城市 | 183 | 5 | 188 | 62,979 | 0.30% |
| 岩沼市 | 172 | 14 | 186 | 44,198 | 0.42% |
| 登米市 | 0 | 7 | 7 | 83.973 | 0.01% |
| 東松島市 | 1,007 | 740 | 1,747 | 42,908 | 4.07% |
| 大崎市 | 4 | 0 | 4 | 135,127 | 0.00% |
| 亘理町 | 247 | 33 | 280 | 34,846 | 0.80% |
| 山元町 | 649 | 108 | 757 | 16,711 | 4.53% |
| 松島町 | 2 | 2 | 4 | 15,089 | 0.03% |
| 七ヶ浜町 | 62 | 12 | 74 | 20,419 | 0.36% |
| 涌谷町 | 1 | 4 | 5 | 17,496 | 0.03% |
| 美里町 | 0 | 3 | 3 | 25,198 | 0.01% |
| 女川町 | 443 | 926 | 1,369 | 10,051 | 13.62% |
| 南三陸町 | 486 | 653 | 1,139 | 17,431 | 6.53% |
| 他市町村 | 5 | 4 | 9 | − | − |
| 合 計 | 8,492 | 6,913 | 15,405 | − | − |
| 市町村名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
| 須賀川市 | 9 | 2 | 11 | 79,279 | 0.01% |
| 白河市 | 12 | 0 | 12 | 64,710 | 0.02% |
| 西郷村 | 3 | 0 | 3 | 19,769 | 0.02% |
| 相馬市 | 398 | 76 | 474 | 37,796 | 1.25% |
| 南相馬市 | 496 | 978 | 1,474 | 70,895 | 2.08% |
| 広野町 | 2 | 1 | 3 | 5,418 | 0.06% |
| 楢葉町 | 4 | 10 | 14 | 7,701 | 0.18% |
| 富岡町 | 3 | 8 | 11 | 15,996 | 0.07% |
| 大熊町 | 16 | 8 | 24 | 11,511 | 0.21% |
| 双葉町 | 22 | 12 | 34 | 6,932 | 0.49% |
| 浪江町 | 13 | 172 | 185 | 20,908 | 0.88% |
| 葛尾村 | 4 | 1 | 5 | 1,531 | 0.33% |
| 新地町 | 92 | 24 | 116 | 8,218 | 1.41% |
| いわき市 | 298 | 82 | 380 | 342,198 | 0.11% |
| 他市町村 | 6 | 0 | 6 | − | − |
| 合 計 | 1,378 | 1,374 | 2,752 | − | − |
Copyright with S.ISOBE(2011)(isobe@isobesatoshi.com)