県名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
北海道 | 1 | 0 | 1 | 5,507,456 | 0.00% |
青森県 | 3 | 1 | 4 | 1,373,164 | 0.00% |
岩手県 | 4,633 | 2,036 | 6,669 | 1,330,530 | 0.50% |
宮城県 | 9,396 | 2,376 | 11,772 | 2,347,975 | 0.50% |
山形県 | 2 | 0 | 2 | 1,168,789 | 0.00% |
福島県 | 1,603 | 250 | 1,853 | 2,028,752 | 0.09% |
東京都 | 7 | 0 | 7 | 13,161,751 | 0.00% |
茨城県 | 24 | 1 | 25 | 2,968,865 | 0.00% |
栃木県 | 4 | 0 | 4 | 2,007,014 | 0.00% |
群馬県 | 1 | 0 | 1 | 2,008,170 | 0.00% |
千葉県 | 20 | 2 | 22 | 6,217,119 | 0.00% |
神奈川県 | 4 | 0 | 4 | 9,049,500 | 0.00% |
合 計 | 15,698 | 4,666 | 20,364 | − | − |
市町村名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
陸前高田市 | 1,546 | 562 | 2,108 | 23,302 | 9.05% |
大船渡市 | 331 | 118 | 449 | 40,738 | 1.10% |
釜石市 | 881 | 299 | 1,180 | 39,578 | 2.98% |
大槌町 | 797 | 653 | 1,450 | 15,277 | 9.49% |
山田町 | 597 | 256 | 853 | 18,625 | 4.58% |
宮古市 | 420 | 124 | 544 | 59,442 | 0.92% |
岩泉町 | 7 | 0 | 7 | 10,804 | 0.06% |
田野畑村 | 14 | 19 | 33 | 3,843 | 0.86% |
普代村 | 0 | 1 | 1 | 3,088 | 0.03% |
野田村 | 38 | 0 | 38 | 4,632 | 0.82% |
久慈市 | 2 | 2 | 4 | 36,875 | 0.01% |
内陸市町村 | 0 | 2 | 2 | − | − |
合 計 | 4,633 | 2,036 | 6,669 | − | − |
市町村名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
仙台市 | 704 | 33 | 737 | 1,045,903 | 0.07% |
石巻市 | 3,154 | 849 | 4,003 | 160,704 | 2.49% |
塩釜市 | 20 | 1 | 21 | 56,490 | 0.04% |
気仙沼市 | 1,004 | 410 | 1,414 | 73,494 | 1.92% |
名取市 | 911 | 82 | 993 | 73,140 | 1.36% |
多賀城市 | 188 | 2 | 190 | 62,979 | 0.30% |
岩沼市 | 183 | 1 | 184 | 44,198 | 0.42% |
登米市 | 0 | 4 | 4 | 83.973 | 0.00% |
東松島市 | 1,044 | 104 | 1,148 | 42,908 | 2.68% |
大崎市 | 4 | 0 | 4 | 135,127 | 0.00% |
亘理町 | 256 | 5 | 261 | 34,846 | 0.75% |
山元町 | 670 | 23 | 693 | 16,711 | 4.15% |
松島町 | 2 | 0 | 2 | 15,089 | 0.01% |
七ヶ浜町 | 66 | 6 | 72 | 20,419 | 0.35% |
涌谷町 | 1 | 2 | 3 | 17,496 | 0.02% |
美里町 | 0 | 1 | 1 | 25,198 | 0.00% |
女川町 | 539 | 414 | 953 | 10,051 | 9.48% |
南三陸町 | 550 | 437 | 987 | 17,431 | 5.66% |
他市町村 | 5 | 2 | 7 | − | − |
合 計 | 9,301 | 2,376 | 11,677 | − | − |
市町村名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
須賀川市 | 10 | 1 | 11 | 79,279 | 0.01% |
白河市 | 12 | 0 | 12 | 64,710 | 0.02% |
西郷村 | 3 | 0 | 3 | 19,769 | 0.02% |
相馬市 | 454 | 5 | 459 | 37,796 | 1.21% |
南相馬市 | 633 | 38 | 671 | 70,895 | 0.95% |
広野町 | 2 | 1 | 3 | 5,418 | 0.06% |
楢葉町 | 11 | 2 | 13 | 7,701 | 0.17% |
富岡町 | 19 | 6 | 25 | 15,996 | 0.16% |
大熊町 | 74 | 1 | 75 | 11,511 | 0.65% |
双葉町 | 29 | 6 | 35 | 6,932 | 0.50% |
浪江町 | 142 | 42 | 184 | 20,908 | 0.88% |
葛尾村 | 6 | 1 | 7 | 1,531 | 0.46% |
新地町 | 107 | 3 | 110 | 8,218 | 1.34% |
いわき市 | 308 | 39 | 347 | 342,198 | 0.10% |
他市町村 | 7 | 0 | 7 | − | − |
合 計 | 1,817 | 145 | 1,962 | − | − |