県名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
北海道 | 1 | 0 | 1 | 5,507,456 | 0.00% |
青森県 | 3 | 1 | 4 | 1,373,164 | 0.00% |
岩手県 | 4,271 | 3,469 | 7,740 | 1,330,530 | 0.58% |
宮城県 | 8,768 | 6,612 | 15,380 | 2,347,975 | 0.66% |
山形県 | 2 | 0 | 2 | 1,168,789 | 0.00% |
福島県 | 1,472 | 1,239 | 2,711 | 2,028,752 | 0.13% |
東京都 | 7 | 0 | 7 | 13,161,751 | 0.00% |
茨城県 | 23 | 1 | 24 | 2,968,865 | 0.00% |
栃木県 | 4 | 0 | 4 | 2,007,014 | 0.00% |
群馬県 | 1 | 0 | 1 | 2,008,170 | 0.00% |
千葉県 | 19 | 2 | 21 | 6,217,119 | 0.00% |
神奈川県 | 4 | 0 | 4 | 9,049,500 | 0.00% |
合 計 | 14,575 | 11,324 | 25,899 | − | − |
市町村名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
陸前高田市 | 1,426 | 783 | 2,209 | 23,302 | 9.48% |
大船渡市 | 302 | 156 | 458 | 40,738 | 1.12% |
釜石市 | 792 | 559 | 1,351 | 39,578 | 3.41% |
大槌町 | 726 | 978 | 1,704 | 15,277 | 11.15% |
山田町 | 556 | 378 | 934 | 18,625 | 5.01% |
宮古市 | 408 | 534 | 942 | 59,442 | 1.58% |
岩泉町 | 7 | 0 | 7 | 10,804 | 0.06% |
田野畑村 | 14 | 23 | 37 | 3,843 | 0.96% |
普代村 | 0 | 1 | 1 | 3,088 | 0.03% |
野田村 | 38 | 0 | 38 | 4,632 | 0.82% |
久慈市 | 2 | 2 | 4 | 36,875 | 0.01% |
内陸市町村 | 0 | 6 | 6 | − | − |
合 計 | 4,271 | 3,420 | 7,691 | − | − |
市町村名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
仙台市 | 649 | 210 | 859 | 1,045,903 | 0.08% |
石巻市 | 2,879 | 2,770 | 5,649 | 160,704 | 3.52% |
塩釜市 | 21 | 1 | 22 | 56,490 | 0.04% |
気仙沼市 | 876 | 1,084 | 1,960 | 73,494 | 2.67% |
名取市 | 892 | 231 | 1,123 | 73,140 | 1.54% |
多賀城市 | 184 | 4 | 188 | 62,979 | 0.30% |
岩沼市 | 173 | 12 | 185 | 44,198 | 0.42% |
登米市 | 0 | 7 | 7 | 83.973 | 0.01% |
東松島市 | 1,020 | 740 | 1,760 | 42,908 | 4.10% |
大崎市 | 4 | 0 | 4 | 135,127 | 0.00% |
亘理町 | 247 | 23 | 270 | 34,846 | 0.77% |
山元町 | 657 | 99 | 756 | 16,711 | 4.52% |
松島町 | 2 | 2 | 4 | 15,089 | 0.03% |
七ヶ浜町 | 64 | 12 | 76 | 20,419 | 0.37% |
涌谷町 | 1 | 4 | 5 | 17,496 | 0.03% |
美里町 | 0 | 3 | 3 | 25,198 | 0.01% |
女川町 | 450 | 749 | 1,199 | 10,051 | 11.93% |
南三陸町 | 500 | 657 | 1,157 | 17,431 | 6.64% |
他市町村 | 5 | 4 | 9 | − | − |
合 計 | 8,624 | 6,612 | 15,236 | − | − |
市町村名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
須賀川市 | 10 | 1 | 11 | 79,279 | 0.01% |
白河市 | 12 | 0 | 12 | 64,710 | 0.02% |
西郷村 | 3 | 0 | 3 | 19,769 | 0.02% |
相馬市 | 404 | 69 | 473 | 37,796 | 1.25% |
南相馬市 | 514 | 814 | 1,328 | 70,895 | 1.87% |
広野町 | 2 | 1 | 3 | 5,418 | 0.06% |
楢葉町 | 10 | 4 | 14 | 7,701 | 0.18% |
富岡町 | 3 | 8 | 11 | 15,996 | 0.07% |
大熊町 | 16 | 8 | 24 | 11,511 | 0.21% |
双葉町 | 23 | 11 | 34 | 6,932 | 0.49% |
浪江町 | 23 | 163 | 186 | 20,908 | 0.89% |
葛尾村 | 4 | 1 | 5 | 1,531 | 0.33% |
新地町 | 92 | 24 | 116 | 8,218 | 1.41% |
いわき市 | 299 | 82 | 381 | 342,198 | 0.11% |
他市町村 | 6 | 0 | 6 | − | − |
合 計 | 1,421 | 1,186 | 2,607 | − | − |