県名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
北海道 | 1 | 0 | 1 | 5,507,456 | 0.00% |
青森県 | 3 | 1 | 4 | 1,373,164 | 0.00% |
岩手県 | 3,924 | 4,031 | 7,955 | 1,330,530 | 0.60% |
宮城県 | 8,304 | 7,918 | 16,222 | 2,347,975 | 0.69% |
山形県 | 2 | 0 | 2 | 1,168,789 | 0.00% |
福島県 | 1,300 | 2,544 | 3,844 | 2,028,752 | 0.19% |
東京都 | 7 | 0 | 7 | 13,161,751 | 0.00% |
茨城県 | 23 | 1 | 24 | 2,968,865 | 0.00% |
栃木県 | 4 | 0 | 4 | 2,007,014 | 0.00% |
群馬県 | 1 | 0 | 1 | 2,008,170 | 0.00% |
千葉県 | 18 | 2 | 20 | 6,217,119 | 0.00% |
神奈川県 | 4 | 0 | 4 | 9,049,500 | 0.00% |
合 計 | 13,591 | 14,497 | 28,088 | − | − |
市町村名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
陸前高田市 | 1,282 | 1,140 | 2,422 | 23,302 | 10.39% |
大船渡市 | 294 | 198 | 492 | 40,738 | 1.21% |
釜石市 | 718 | 592 | 1,310 | 39,578 | 3.31% |
大槌町 | 624 | 1,007 | 1,631 | 15,277 | 10.68% |
山田町 | 534 | 378 | 912 | 18,625 | 4.90% |
宮古市 | 402 | 682 | 1,084 | 59,442 | 1.82% |
岩泉町 | 6 | 0 | 6 | 10,804 | 0.06% |
田野畑村 | 14 | 24 | 38 | 3,843 | 0.99% |
普代村 | 0 | 1 | 1 | 3,088 | 0.03% |
野田村 | 37 | 0 | 37 | 4,632 | 0.80% |
久慈市 | 2 | 2 | 4 | 36,875 | 0.01% |
内陸市町村 | 0 | 7 | 7 | − | − |
合 計 | 3,913 | 4,031 | 7,944 | − | − |
市町村名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
仙台市 | 598 | 2,400(暫定) | 2,998(暫定) | 1,045,903 | 0.29%(暫定) |
石巻市 | 2,768 | 2,770 | 5,538 | 160,704 | 3.45% |
塩釜市 | 21 | 2 | 23 | 56,490 | 0.04% |
気仙沼市 | 765 | 1,266 | 2,031 | 73,494 | 2.76% |
名取市 | 874 | 1,000 | 1,874 | 73,140 | 2.56% |
多賀城市 | 181 | 12 | 193 | 62,979 | 0.31% |
岩沼市 | 168 | 15 | 183 | 44,198 | 0.41% |
登米市 | 0 | 8 | 8 | 83.973 | 0.01% |
東松島市 | 942 | 776 | 1,718 | 42,908 | 4.00% |
大崎市 | 4 | 0 | 4 | 135,127 | 0.00% |
亘理町 | 248 | 38 | 286 | 34,846 | 0.82% |
山元町 | 623 | 152 | 775 | 16,711 | 4.64% |
松島町 | 2 | 7 | 9 | 15,089 | 0.06% |
七ヶ浜町 | 60 | 13 | 73 | 20,419 | 0.36% |
涌谷町 | 1 | 5 | 6 | 17,496 | 0.03% |
美里町 | 0 | 3 | 3 | 25,198 | 0.01% |
女川町 | 425 | 1,079 | 1,504 | 10,051 | 14.96% |
南三陸町 | 455 | 640 | 1,095 | 17,431 | 6.28% |
他市町村 | 5 | 4 | 10 | − | − |
合 計 | 8,140 | 10,190(暫定) | 18,330(暫定) | − | − |
市町村名 | 死者数 A |
行方不明者数 B |
死者+行方不明者数 A+B=C |
2010国調人口 D |
死者+行方不明者数/人口 C/D |
須賀川市 | 8 | 2 | 10 | 79,279 | 0.01% |
白河市 | 12 | 0 | 12 | 64,710 | 0.02% |
西郷村 | 3 | 0 | 3 | 19,769 | 0.02% |
相馬市 | 408 | 106 | 514 | 37,796 | 1.36% |
南相馬市 | 456 | 1,018 | 1,474 | 70,895 | 2.08% |
広野町 | 2 | 1 | 3 | 5,418 | 0.06% |
楢葉町 | 3 | 12 | 15 | 7,701 | 0.19% |
富岡町 | 3 | 8 | 11 | 15,996 | 0.07% |
大熊町 | 16 | 8 | 24 | 11,511 | 0.21% |
双葉町 | 17 | 16 | 33 | 6,932 | 0.48% |
浪江町 | 3 | 183 | 186 | 20,908 | 0.89% |
葛尾村 | 2 | 1 | 3 | 1,531 | 0.20% |
新地町 | 89 | 29 | 118 | 8,218 | 1.44% |
いわき市 | 295 | 82 | 377 | 342,198 | 0.11% |
他市町村 | 5 | 0 | 5 | − | − |
合 計 | 1,322 | 1,466 | 2,788 | − | − |